Vorsitzende und Stellvertreter
(soweit vorhanden und bekannt)
| Jahr | Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
| 1873 - 1891 | Donaubauer Archus | |
| 1891 - 1895 | Weidenhiller Lorenz | |
| 1895 - 1906 | Donaubauer Michael | |
| 1906 - 1916 | Wittmann Richard | |
| 1916 - 1919 | Mayer Max | |
| 1919 - 1923 | Wittmann Richard | |
| 1923 - 1938 | Mayer Max | |
| 1938 - 1949 | Donaubauer Max | |
| 1949 - 1952 | Besl Jakob | |
| 1952 - 1964 | Strobl Sebastian | |
| 1964 - 1979 | Wittmann Albert | |
| 1979 - 1990 | Müller Manfred | |
| 1990 - 2007 | Müller Manfred | Müller Josef |
| 2007 - 2016 | Müller Josef | Wittmann Christoph |
| 2016 - 2025 | Wittmann Christoph | Lindner Thomas |
| 2025 - | Wittmann Christoph | Zieglmeier Werner |
